
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
本地木棉1胸径13-14cm,冠幅5.5-6.5m,高度5.5-9.5m | 胸径13-14cm,冠幅5.5-6.5m,高度5.5-9.5m|180株 |
1 | 登录查看 | 佛山绿沃园林有限公司 |
广东 广州市 | 2012-02-28 |
苹婆(胸径20cm,冠幅4.5m,高度5.5m) | 苹婆(胸径20cm,冠幅4.5m,高度5.5m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东揭阳三兴苗木场 |
广东 | 2021-09-02 |
合欢F,胸径=14-16cm,高度=5.5-6.5m,冠幅=3.5-4.5m | 合欢F,胸径=14-16cm,高度=5.5-6.5m,冠幅=3.5-4.5m|1株 |
3 | 登录查看 | 广州市南沙区东涌镇福桂花木场 |
江西 赣州市 | 2024-10-22 |
榉树F,胸径=14-16cm,高度=5.5-6.5m,冠幅=3.5-4.5m | 榉树F,胸径=14-16cm,高度=5.5-6.5m,冠幅=3.5-4.5m|3株 |
3 | 登录查看 | 广州市南沙区东涌镇福桂花木场 |
江西 赣州市 | 2024-10-22 |
玉簪(高度20-25cm,冠幅20cm,密度49株/m2) | 玉簪(高度20-25cm,冠幅20cm,密度49株/m2)|111m² |
3 | 登录查看 | 四川骏达苗木园林 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
蓝花楹胸径Ф22cm高度7-8m冠幅4-4.5m分枝点高度2.5-3m | 胸径Ф22cm 高度7-8m 冠幅4-4.5m 分枝点高度2.5-3m|4株 |
1 | 登录查看 | 郫都区文吉园艺场 |
四川 | 2023-06-26 |
香樟胸径:25-27cm高度:7-8m冠幅:3.5-4m假植苗 | 胸径:25-27cm 高度:7-8m 冠幅:3.5-4m 假植苗|26株 |
2 | 登录查看 | 广西兴安县合意苗木基地 |
广西 防城港市 | 2022-10-17 |
丛生朴树高度=13m冠幅=5.5-6.5m | 四主干及以上,3主杆杆径23cm,全冠假值苗,冠饱满,四级分枝以上|1株 |
1 | 登录查看 | 成都承融园林绿化工程有限公司 |
四川 泸州市 | 2022-09-08 |
细叶萼距花(高度20cm,冠幅20cm) | 细叶萼距花(高度20cm,冠幅20cm)|229株 |
1 | 登录查看 | 中山冠华苗木场 |
广东 深圳市 | 2010-11-03 |
星花(冠幅20cm,高度30cm,36株/m2) | 星花 (冠幅20cm,高度30cm,36株/m2)|1株 |
1 | 登录查看 | 中山市优佳园林绿化工程有限公司 |
广东 | 2022-08-30 |
黄金叶(冠幅20cm,高度30cm,36株/m2) | 黄金叶 (冠幅20cm,高度30cm,36株/m2)|1株 |
1 | 登录查看 | 中山市优佳园林绿化工程有限公司 |
广东 | 2022-08-30 |
栾树A胸径Ф20cm、高度7-8m、冠幅3.5-4m、枝下高2-2.2m | 常规|8株 |
1 | 登录查看 |
四川郫都区春秋园艺场 |
四川 市 | 2025-02-21 |
玉簪(高度25-30cm,冠幅20cm,密度36株/m2) | 玉簪(高度25-30cm,冠幅20cm,密度36株/m2)|2m² |
2 | 登录查看 | 温江茂鑫园艺场 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
吊瓜胸径17-18cm,冠幅5.5-8.5m,高度6.5-12.5m | 吊瓜胸径17-18cm,冠幅5.5-8.5m,高度6.5-12.5m|350株 |
1 | 登录查看 | 中山市小榄镇绿资园艺花木场 |
广东 广州市 | 2012-03-02 |
吊瓜胸径17-18cm,冠幅5.5-8.5m,高度6.5-12.5m | 胸径17-18cm,冠幅5.5-8.5m,高度6.5-12.5m|300株 |
1 | 登录查看 | 中山市海枣椰风景园林有限公司 |
广东 广州市 | 2012-03-02 |
胸径17-18cm,冠幅5.5-8.5m,高度6.5-12.5m | 胸径17-18cm,冠幅5.5-8.5m,高度6.5-12.5m|300株 |
1 | 登录查看 | 中山市海枣椰风景园林有限公司 |
广东 广州市 | 2012-03-02 |
吊瓜胸径17-18cm,冠幅5.5-8.5m,高度6.5-12.5m | 吊瓜胸径17-18cm,冠幅5.5-8.5m,高度6.5-12.5m|500株 |
1 | 登录查看 | 中山绿资园艺花木场 |
广东 广州市 | 2012-03-06 |
胸径17-18cm,冠幅5.5-8.5m,高度6.5-12.5m | 胸径17-18cm,冠幅5.5-8.5m,高度6.5-12.5m|300株 |
1 | 登录查看 | 中山市海枣椰风景园林有限公司 |
广东 广州市 | 2012-03-02 |
麻楝18-20cm自然高:6.5-7.0m冠幅:4.0-4.5m | 麻楝18-20cm自然高:6.5-7.0m冠幅:4.0-4.5m|66株 |
3 | 登录查看 | 广州玖卉园艺发展有限公司 |
全国 | 2020-09-03 |
萼距花高度30cm,冠幅20cm | 高度30cm,冠幅20cm,多年生毛球苗,密植,栽植后不露土为宜.栽植密度:49株/㎡|360.7m² |
1 | 登录查看 | 成都温江寿安学友园艺场 |
全国 | 2024-12-11 |